For a detailed methodology on how these maps were created, please refer to the supplementary material.


HIV Viraemia Map

The following interactive map shows estimates of HIV viraemia across Machinga at the district, traditional authority, health facility catchment, and 1x1km grid levels.


HIV Prevalence Map

The following interactive map shows HIV prevalence estimates across Machinga at the district, traditional authority, health facility catchment, and 1x1km grid levels. Health facility locations and details are also shown.


Viral Load Suppression Map

The following interactive map shows estimates of viral load suppression across Machinga at the district, traditional authority, health facility catchment, and 1x1km grid levels.


Traditional authorities

The following table lists HIV prevalence among 15 to 49-year olds and population across the same age range for all traditional authorities in Machinga.

Traditional Authority Population HIV viraemia HIV prevalence Viral load suppression
Chamba 32,830 0.9% (0.2—2.4%) 7.4% (4.0—12.4%) 88% (71—97%)
Chikweo 83,040 0.4% (0.1—1.1%) 3.3% (1.7—6.0%) 88% (71—97%)
Chiwalo 56,590 0.7% (0.2—1.7%) 5.1% (2.7—8.8%) 87% (69—96%)
Kapoloma 15,700 0.6% (0.2—1.7%) 4.8% (2.5—8.2%) 87% (69—96%)
Kawinga 91,620 0.6% (0.1—1.5%) 4.4% (2.4—7.6%) 87% (70—96%)
Liwonde 88,720 0.6% (0.2—1.7%) 5.3% (2.9—9.0%) 88% (71—97%)
Liwonde National Park 160 0.8% (0.2—2.2%) 6.9% (3.8—11.7%) 88% (72—97%)
Liwonde Town 36,400 1.0% (0.2—2.6%) 8.6% (4.7—14.3%) 88% (72—97%)
Machinga Boma 1,830 1.0% (0.2—2.5%) 8.4% (4.3—15.1%) 88% (72—97%)
Mlomba 61,870 0.7% (0.2—1.9%) 5.2% (2.8—9.0%) 87% (69—96%)
Mposa 35,710 0.9% (0.2—2.2%) 7.1% (3.8—12.1%) 88% (72—97%)
Ngokwe 37,550 0.4% (0.1—1.2%) 3.1% (1.5—6.0%) 86% (67—96%)
Nkoola 53,930 0.5% (0.1—1.2%) 3.8% (2.0—6.7%) 88% (71—97%)
Nkula 27,180 0.9% (0.2—2.6%) 8.1% (4.4—13.8%) 88% (72—97%)
Nyambi 55,830 0.5% (0.1—1.4%) 4.1% (2.1—6.9%) 87% (70—96%)
STA Chesale 14,570 0.5% (0.1—1.3%) 3.3% (1.6—6.1%) 86% (68—96%)
STA Nchinguza 31,560 0.6% (0.1—1.6%) 4.3% (1.9—8.4%) 87% (70—96%)
STA Nsanama 38,210 0.8% (0.2—2.2%) 6.0% (3.2—10.4%) 87% (69—96%)
Sitola 24,950 1.0% (0.2—2.6%) 8.2% (4.5—14.3%) 88% (71—97%)

Health facilities

The following table lists health facilities offering ART services across Machinga.

Health Facility Code Type Traditional Authority Setting
Chikweo Health Centre CKWO Health centre TA Chikweo Rural
Machinga District Hospital MACH District hospital TA Kasitola Semi-urban
Mlomba Health Centre MLBA Health centre TA Mlomba Rural
Ntaja Health Centre NHCM Health centre TA Kawinga Rural
Nyambi Health Centre NIHC Health centre TA Nyambi Rural
Nsanama Health Centre NNMC Health centre TA Mlomba Rural
Mpiri Health Centre MPHC Health centre TA Nkoola Rural
Chamba Dispensary CBDA Dispensary TA Chamba Rural
Mangamba Health Centre MGBA Health centre TA Liwonde Rural
Namandanje Health Centre NMDA Health centre TA Liwonde Rural
Namanja Health Centre NMJH Health centre Senior TA Nchinguza Rural
Nayinunje Health Centre NAHC Health centre TA Kapoloma Rural
Nayuchi Health Centre NAYH Health centre TA Mchinguza Rural
Ngokwe Health Centre NKWH Health centre TA Ngokwe Rural
Machinga Health Centre MCGH Health centre TA Nkula Semi-urban
Gawanani Health Centre GWNN Health centre TA Nkula Rural
Mposa Health Centre MPSA Health centre TA Mposa Rural
Mkwepere Health Centre MKWP Dispensary TA Nyambi Rural
Ntholowa Health Centre NTLW Health centre TA Mlomba Rural
Kawinga Health Centre KWGA Health centre TA Kawinga Rural
Mbonechera Health Centre MBNQ Health centre TA Liwonde Rural
Mbanila Helath Centre MBLA Health centre TA Kawinga Rural