For a detailed methodology on how these maps were created, please refer to the supplementary material.


HIV Viraemia Map

The following interactive map shows estimates of HIV viraemia across Lilongwe at the district, traditional authority, health facility catchment, and 1x1km grid levels.


HIV Prevalence Map

The following interactive map shows HIV prevalence estimates across Lilongwe at the district, traditional authority, health facility catchment, and 1x1km grid levels. Health facility locations and details are also shown.


Viral Load Suppression Map

The following interactive map shows estimates of viral load suppression across Lilongwe at the district, traditional authority, health facility catchment, and 1x1km grid levels.


Traditional authorities

The following table lists HIV prevalence among 15 to 49-year olds and population across the same age range for all traditional authorities in Lilongwe.

Traditional Authority Population HIV viraemia HIV prevalence Viral load suppression
Area 1 10,000 1.9% (0.5—4.4%) 8.7% (4.9—15.0%) 79% (56—93%)
Area 10 3,490 1.6% (0.4—3.9%) 7.7% (4.3—12.7%) 79% (55—94%)
Area 11 490 1.7% (0.5—4.1%) 8.1% (4.5—13.5%) 79% (55—94%)
Area 12 2,760 1.6% (0.4—4.0%) 7.9% (4.4—13.2%) 79% (55—94%)
Area 13 0 1.7% (0.5—4.3%) 8.4% (4.8—14.0%) 79% (55—93%)
Area 14 780 1.7% (0.5—4.1%) 8.0% (4.6—13.3%) 79% (55—93%)
Area 15 1,320 1.8% (0.5—4.2%) 8.3% (4.7—13.9%) 79% (55—93%)
Area 17 450 1.8% (0.5—4.3%) 8.5% (4.8—13.9%) 79% (55—93%)
Area 18 9,470 1.7% (0.5—4.1%) 7.8% (4.3—13.0%) 79% (55—93%)
Area 2 2,750 1.9% (0.5—4.4%) 9.0% (5.2—15.0%) 79% (57—93%)
Area 20 0 1.7% (0.5—4.2%) 7.9% (4.4—13.0%) 79% (54—93%)
Area 21 46,970 1.8% (0.5—4.3%) 8.3% (4.7—14.0%) 79% (56—93%)
Area 22 35,810 1.8% (0.5—4.3%) 8.2% (4.6—14.4%) 78% (55—93%)
Area 23 55,190 1.6% (0.4—3.9%) 7.5% (4.0—12.8%) 79% (56—94%)
Area 24 39,470 1.6% (0.4—3.8%) 7.3% (4.1—12.6%) 78% (55—93%)
Area 25 114,560 1.5% (0.4—3.5%) 6.5% (3.6—10.9%) 77% (52—93%)
Area 26 7,250 1.4% (0.4—3.2%) 6.2% (3.4—10.6%) 78% (54—93%)
Area 27 3,420 1.3% (0.4—3.0%) 6.1% (3.3—10.2%) 79% (55—93%)
Area 28 100 1.5% (0.4—3.7%) 7.2% (4.1—12.0%) 79% (55—93%)
Area 29 430 1.4% (0.4—3.4%) 6.7% (3.7—11.2%) 79% (55—93%)
Area 3 3,580 1.9% (0.5—4.4%) 8.7% (4.9—14.5%) 79% (55—93%)
Area 30 2,640 1.6% (0.4—3.9%) 7.6% (4.4—12.6%) 79% (55—93%)
Area 31 0 NA (NA—NA) NA (NA—NA) NA (NA—NA)
Area 32 110 1.8% (0.5—4.3%) 8.5% (4.9—14.0%) 79% (56—93%)
Area 33 700 1.8% (0.5—4.3%) 8.9% (5.0—14.7%) 79% (56—94%)
Area 34 60 1.7% (0.5—4.2%) 8.2% (4.6—13.8%) 79% (55—94%)
Area 35 10,930 1.6% (0.5—4.0%) 7.8% (4.3—13.1%) 79% (56—94%)
Area 36 98,820 1.7% (0.5—4.0%) 7.9% (4.4—13.6%) 78% (55—93%)
Area 37 620 1.9% (0.5—4.4%) 8.8% (5.0—15.0%) 79% (56—93%)
Area 38 23,940 1.4% (0.4—3.3%) 6.6% (3.5—11.5%) 79% (55—93%)
Area 39 6,610 1.4% (0.4—3.3%) 6.5% (3.5—10.9%) 79% (54—93%)
Area 4 90 1.8% (0.5—4.4%) 8.8% (5.0—14.8%) 79% (55—93%)
Area 41 250 1.6% (0.4—3.8%) 7.7% (4.2—12.9%) 80% (55—94%)
Area 43 6,670 1.5% (0.4—3.8%) 7.3% (4.1—12.0%) 79% (55—93%)
Area 44 67,590 1.4% (0.4—3.3%) 6.9% (3.8—11.8%) 80% (57—94%)
Area 45 3,970 1.9% (0.5—4.3%) 8.0% (4.5—13.4%) 76% (51—92%)
Area 46 7,100 1.9% (0.5—4.2%) 8.1% (4.5—13.4%) 77% (52—93%)
Area 47 12,630 1.7% (0.5—4.2%) 8.1% (4.5—13.5%) 79% (55—93%)
Area 48 30 1.7% (0.5—4.0%) 7.8% (4.2—12.8%) 78% (54—93%)
Area 49 56,730 1.6% (0.4—3.9%) 7.3% (4.0—11.9%) 78% (53—93%)
Area 5 350 1.8% (0.5—4.3%) 8.6% (4.9—14.3%) 79% (55—93%)
Area 50 88,180 1.5% (0.4—3.7%) 7.1% (3.9—11.7%) 78% (54—93%)
Area 51 17,860 1.4% (0.4—3.5%) 6.8% (3.8—11.4%) 79% (54—93%)
Area 52 6,420 0.9% (0.2—2.3%) 4.3% (2.2—7.8%) 79% (55—94%)
Area 53 23,810 0.9% (0.2—2.2%) 4.2% (2.2—7.3%) 80% (56—94%)
Area 54 6,510 1.2% (0.3—2.8%) 5.5% (2.9—9.4%) 79% (55—94%)
Area 55 23,270 1.1% (0.3—2.7%) 5.1% (2.6—8.9%) 78% (54—93%)
Area 56 70,870 1.7% (0.5—4.0%) 7.6% (4.1—12.6%) 78% (54—93%)
Area 57 94,610 1.9% (0.5—4.3%) 7.8% (4.3—13.0%) 76% (51—92%)
Area 58 34,640 1.7% (0.5—3.9%) 6.9% (3.6—11.5%) 75% (50—92%)
Area 6 1,790 1.8% (0.5—4.3%) 8.5% (4.8—14.1%) 79% (56—93%)
Area 7 28,210 1.8% (0.5—4.4%) 8.7% (5.0—14.4%) 79% (55—93%)
Area 8 19,260 1.9% (0.5—4.4%) 8.8% (5.0—14.8%) 79% (56—93%)
Area 9 2,200 1.8% (0.5—4.4%) 8.5% (4.8—14.2%) 79% (54—93%)
Chadza 149,950 0.7% (0.2—1.6%) 3.0% (1.6—5.4%) 78% (55—93%)
Chimutu 117,580 0.7% (0.2—1.8%) 3.8% (2.0—6.4%) 81% (60—94%)
Chiseka 147,910 0.8% (0.2—1.8%) 3.2% (1.7—5.6%) 76% (51—92%)
Chitukula 26,680 0.7% (0.2—1.8%) 3.3% (1.7—5.7%) 77% (52—93%)
Kabudula 152,110 0.5% (0.1—1.1%) 2.0% (1.1—3.5%) 77% (53—93%)
Kalolo 185,580 0.6% (0.2—1.5%) 2.9% (1.6—5.1%) 79% (56—93%)
Kalumba 44,460 1.3% (0.3—3.0%) 6.0% (3.2—10.6%) 78% (54—93%)
Kalumbu 71,850 0.4% (0.1—1.0%) 2.3% (1.1—3.9%) 82% (62—94%)
Khongoni 146,880 0.3% (0.1—0.9%) 1.8% (0.9—3.2%) 81% (58—94%)
Malili 121,550 1.2% (0.3—2.9%) 5.4% (2.9—9.1%) 78% (54—93%)
Masula 88,030 0.6% (0.2—1.5%) 2.6% (1.3—4.5%) 76% (51—92%)
Masumbankhunda 90,620 0.7% (0.2—1.7%) 3.2% (1.6—5.7%) 78% (54—93%)
Mazengera 121,590 0.5% (0.1—1.1%) 2.4% (1.3—4.2%) 81% (58—94%)
Mtema 68,520 0.8% (0.2—1.9%) 3.2% (1.7—5.5%) 76% (50—92%)
Njewa 52,200 1.3% (0.4—3.2%) 6.0% (3.3—9.9%) 77% (52—93%)
STA Chitekwele 50,880 0.4% (0.1—0.9%) 2.1% (1.0—3.7%) 83% (62—95%)
STA Mbang’ombe 12,590 0.5% (0.1—1.3%) 2.4% (1.2—4.2%) 77% (51—93%)
Tsabango 66,140 1.1% (0.3—2.7%) 5.8% (3.2—10.0%) 80% (58—94%)

Health facilities

The following table lists health facilities offering ART services across Lilongwe.

Health Facility Code Type Traditional Authority Setting
Bwaila Hospital BWIR Other hospital TA Tsabango Urban
Chitedze Health Centre CTDZ Health centre TA Njewa Rural
Chiwamba Health Centre CWBA Health centre TA Chimutu Rural
Lighthouse LH Special / other site TA Tsabango Urban
Likuni Mission Hospital LMH Other hospital TA Malili Urban
Lumbadzi Health Centre LBDZ Health centre TA Chitukula Urban
MACRO Lilongwe MCRL Special / other site TA Tsabango Urban
Partners In Hope Clinic PIHC Special / other site TA Tsabango Urban
Partners In Hope Clinic PIHC Special / other site TA Tsabango Urban
Partners In Hope Clinic PIHC Special / other site TA Tsabango Urban
Partners In Hope Clinic PIHC Special / other site TA Tsabango Urban
St Gabriel Mission Hospital SGMH Other hospital TA Kalolo Rural
Mbang’ombe 2 Health Centre MGBE Health centre Senior TA Mbang’ombe Rural
Diamphwi Health Centre DPWI Health centre TA Mazengera Rural
Diamphwi Health Centre DPWI Health centre TA Mazengera Rural
Diamphwi Health Centre DPWI Health centre TA Mazengera Rural
Diamphwi Health Centre DPWI Health centre TA Mazengera Rural
Matapila Health Centre MTPL Health centre TA Mazengera Rural
Chimbalanga Health Centre CMLG Health centre Senior TA Chitekwele Rural
Chadza Health Centre CDZA Health centre TA Chadza Rural
Nathenje Health Centre NTJH Health centre TA Chadza Rural
Nkhoma Mission Hospital NMH Other hospital TA Mazengera Rural
Mitundu Community Hospital MTCH Rural / community hospital TA Chiseka Rural
African Bible College Clinic ABCC Special / other site TA Njewa Urban
Area 25 Health Centre ARHC Health centre TA Chitukula Urban
Nsaru Health Centre NSAH Health centre TA Kabudula Rural
Kabudula Rural Hospital KBDL Rural / community hospital TA Kabudula Rural
Khongoni Health Centre KGON Health centre TA Khongoni Rural
Malembo Health Centre Lilongwe MHCL Health centre TA Khongoni Rural
Ngoni Health Centre NGOH Health centre TA Mtema Rural
Area 18 Health Centre AREH Health centre TA Chimutu Urban
Mlale Mission Hospital MLLE Rural / community hospital TA Chiseka Rural
Kawale Health Centre KWLH Health centre TA Tsabango Urban
Malingunde Health Centre MLGD Health centre TA Masumbankhunda Rural
Chileka Health Centre Lilongwe Static Art CLKA Health centre TA Kalolo Rural
Kamuzu Central Hospital KCH Central hospital TA Tsabango Urban
Lilongwe City Assembly Chinsapo LCAC Special / other site TA Malili Urban
Katchale Health Centre KTLE Health centre TA Chadza Rural
Ukwe Health Centre UKHC Health centre TA Kabudula Rural
Nambuma Health Centre NMBU Health centre TA Kabudula Rural
Chilobwe Majiga Health Centre CMHC Health centre TA Khongoni Urban
Kang’oma Health Centre KGMA Health centre TA Tsabango Rural
Ndaula Health Centre ULAH Health centre TA Masumbankhunda Rural
Chikowa Health Centre Lilongwe CKWA Health centre TA Kabudula Rural
Chiunjiza Health Centre CUJZ Health centre TA Masula Rural
Nthondo Health Centre Lilongwe NDHC Health centre TA Kalolo Urban
Dickson Health Centre DKSN Health centre TA Masula Rural
Dzenza Health Centre DZEZ Health centre TA Chitukula Urban
Maluwa Health Centre MWHC Health centre TA Chadza Rural
Mbabvi Health Centre MBVI Health centre TA Njewa Rural
Mbang’ombe 1 Health Centre MBG Health centre TA Kalolo Rural
Mbwatalika Health Centre MBTL Health centre TA Mbwatalika Rural
Ming’ongo Health Centre MGOG Health centre TA Kalolo Urban
Mtenthera Health Centre MTTL Health centre TA Kalumbu Rural
Baylor Childrens Centre Of Excellence In Malawi BCCE Other hospital TA Chimutu Urban
Daeyang Luke Hospital DYLH Other hospital TA Chitukula Urban
Daeyang Luke Hospital DYLH Other hospital TA Chitukula Urban
Daeyang Luke Hospital DYLH Other hospital TA Chitukula Urban
Daeyang Luke Hospital DYLH Other hospital TA Chitukula Urban
New State House Dispensary NSHD Dispensary TA Tsabango Urban
McGuire Wellness Center (Child Legacy) MCG Health centre TA Kalolo Rural
Chioza Health Centre IOZA Health centre TA Chiseka Rural
St John of God Hospitaller Services Lilongwe STGJ Health centre Area 43 Urban
Biwi Health Centre BHCT Health centre TA Tsabango Urban
NRC Clinic Lilongwe NRCL Health centre TA Malili Rural